Patrimoniu
Astăzi despre sinagogi – maine poate despre totalitatea patrimoniului arhitectural evreiesc din România
Cu cativa ani in urma s-a nascut in comunitatea din Cluj-Napoca primul copil, dupa mai multi ani. A fost un prilej de bucurie pentru toata lumea pentru ca prezenta evreilor intr-o lume este si o referinta de buna functionare pentru aceasta.
Nu poate oculta insa o realitate: in 1990 in municipiu exista o comunitate cu o casa de rugaciuni pe strada David Francisc, Templul Deportatilor pe strada Horea, sinagogile de pe strazile Croitorilor si Paris (inca functionale) si cea de pe strada Baritiu in dezafectare. Astazi ultimele trei au devenit: Institutul de Iudaistica Dr. Moshe Carmilly al UBB (dupa un avatar comercial nefericit), o institutie multimedia si Casa Tranzit (specializata in manifestari de arta contemporana – hapeninguri, performante, instalatii etc.) si acestea sunt cazuri privilegiate fata de cazuistica acumulata in Romania, si probabil in alte numeroase tari.
Apare evident ca un patrimoniu fara o comunitate care sa depaseasca o anumita masa critica este extrem de vulnerabil. O sansa si o speranta, decurgand din aceasta, vine din mutatia contemporana prin care arhitectura a devenit din risipitoare de resurse (conform scolii antropologice traditionale din anii ’20 - de la Piramide la Casa Poporului) generatoare de resurse.
Obiecte rituale
Din cele enunțate până acum s-ar putea desprinde o concluzie privitoare la statutul sinagogii ca lăcaș de cult, similar cu raportul dintre casa de rugăciune și biserică. Aceasta se cumulează cu un caracter istoric al perceperii sinagogii chiar în lumea evreiască și explică și de ce, odată cu emanciparea, neologii/reformații vor reveni la denominațiunea de templu.
Cu timpul, s-au conturat unele prescripții pentru realizarea sinagogilor.
În ceea ce privește amplasamentul, acesta trebuia să fie lângă o apă, într-un “loc curat” și pe cel mai înalt punct al așezării (Talmud). Este evident că pentru evreii din diaspora condițiile nu erau întotdeauna favorabile pentru această din urmă exigență (atât creștinii cât și musulmanii nu acceptau conștient ca să fie depășite în înălțime biserica sau minaretul moscheii din localitatea respectivă) și în gheto s-a ajuns ca sinagoga să fie realizată la ultimele nivele ale unei clădiri înscrisă într-un front de locuințe iar destinația să fie dezvăluită doar de dimensiunile și proporțiile ferestrelor. Faptul că deasupra sălii sinagogii era interzisă amplasarea locuințelor sau a altor funcțiuni face ca înălțimea liberă interioară să fie mai mare (în alte cazuri, în care era interzisă înălțarea sinagogii peste nivelul clădirilor învecinate, volumetria necesară sălii se realiza cu prețul adâncirii nivelului de bază în pământ).
În general, pe parcursul Evului Mediu sinagogile nu dispuneau în orașe decât de loturi cu dimensiuni reduse (cel mai adesea înguste) și adeseori trebuiau realizate în curtea sau în interiorul unor locuințe aparținând comunității sau membrilor acesteia. Uzual, la subsol se amenaja baia rituală și brutăria iar la etaj sinagoga. Sistemul de organizare și construcție medieval făcea ca uneori sala femeilor sau galeria acestora și scara de acces să se afle la etajul unei clădiri învecinate și uneori se realizau chiar lăcașuri separate pentru femei.
Obiecte rituale — Prof. Dr. Mircea MOLDOVAN
Programe de cercetare sinagogi si cimitire
- The genesys of synagogue as architectural expression of monotheism — Moldovan Mircea-Sergiu PhD Professor Architect (.pdf)
- PROJECT OF RESEARCH — Jewish Cemeteries and Synagogues in Transylvania — List of locations (.pdf)
- PROJECT OF RESEARCH — Jewish Cemeteries and Synagogues in Transylvania (.pdf)
Lista Lăcașurilor de cult din România
ID | Nume (An) Comunitate | Imagine | Adresa | Longitudine Latitudine |
---|---|---|---|---|
1 | Sinagoga Veche 1822 Comunitatea ALBA IULIA | str. Tudor Vladimirescu 2, Alba Iulia, Alba | 23.58012438 46.07354076 |
|
2 | Sinagoga Neologa (rit mozaic) 1834 Comunitatea ARAD | str. Tribunul Dobra 10, Arad, Arad | 21.31813303 46.16832074 |
|
3 | Sinagoga Ortodoxă 1920 Comunitatea ARAD | str. Cozia 12, Arad, Arad | 21.31603420 46.16816006 |
|
4 | Sinagoga Cerealiștilor 1887 Comunitatea BACĂU | str. Ștefan cel Mare 35, Bacău, Bacău | 26.91418931 46.57841509 |
|
5 | Sinagoga Avram Arie Rosen 1850 Comunitatea BACĂU | str. Erou Rusu 31, Bacău, Bacău | 26.91361532 46.56417013 |
|
6 | Sinagoga 1869 Comunitatea BACĂU | str. Alexandru Ioan Cuza 85, Buhuși, Bacău | 26.70730114 46.72629826 |
|
7 | Sinagoga 1885 Comunitatea BAIA MARE | str. Someșului 3, Baia Mare, Maramureș | 23.58537500 47.65851300 |
|
8 | Sinagoga Comunitatea BAIA MARE | str. Cuza Vodă 25, Seini, Maramureș | 23.28365000 47.74588100 |
|
9 | Templu Mare 1789 Comunitatea BÂRLAD | str. Sf. Ilie 5, Bârlad, Vaslui | 27.67376542 46.22444281 |
|
10 | Sinagoga 1856 Comunitatea BISTRIȚA | str. gral. Bălan Grigore 10, Bistrița, Bistrița-Năsăud | 24.50411320 47.13626909 |
|
11 | Sinagoga sec. XVIII-XIX Comunitatea BOTOȘANI | str. Vornic Boldur (Dimitrov) 18, Botoșani, Botoșani | 26.66486189 47.74319538 |
|
12 | Sinagoga Hoile Sil 1834 Comunitatea BOTOȘANI | str. Marchian 1, Botoșani, Botoșani | 26.66202545 47.74269396 |
|
13 | Sinagoga sec. XX Comunitatea BOTOȘANI | str. I. C. Frimu 48, Săveni, Botoșani | 26.85746193 47.95986776 |
|
14 | Templu Coral 1862 Comunitatea BRĂILA | str. Petru Maior 13, Brăila, Brăila | 27.96960235 45.27137310 |
|
15 | Sinagoga Grosse Schul 1836 Comunitatea BRĂILA | str. Independenței 180, Brăila, Brăila | 27.98012733 45.28687198 |
|
16 | Sinagoga Neologă 1901 Comunitatea BRAȘOV | str. Poarta Schei 29, Brașov, Brașov | 25.58746815 45.63960509 |
|
17 | Sinagoga 1926 Comunitatea BRAȘOV | str. Castelului 64, Brașov, Brașov | 25.59256434 45.64089529 |
|
18 | Sinagoga 1848 Comunitatea BRAȘOV | str. Aron Pumnul 3, Făgăraș, Brașov | 24.97086048 45.84276748 |
|
19 | Sinagoga Mare 1846 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Vasile Adamache 11, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.10861100 44.42958900 |
|
20 | Templu Coral 1866 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Sf. Vineri 9-11, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.10840800 44.42945700 |
|
21 | Sinagoga Bet Hamidras 1812 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Mosilor 76, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.10632700 44.43199400 |
|
22 | Templu Unirea Sfântă 1836 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Mămulari 3, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.10791400 44.42842400 |
|
23 | Templul Hevrah Amuna 1926 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Vasile Toneanu 48, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.12788600 44.42045100 |
|
24 | Sinagoga Esua Tova 1827 Comunitatea BUCUREȘTI | str. Tache Ionescu 9, Municipiul București, BUCUREȘTI | 26.09746337 44.44429878 |
|
25 | Sinagoga 1910 Comunitatea CARAȘ SEVERIN | str. Mihai Viteazu 8, Reșița, Caraș-Severin | 21.89959168 45.29262354 |
|
26 | Sinagoga Poalei Tyedek 1875 Comunitatea CLUJ | str. Gheorghe Barițiu 16, Cluj-Napoca, Cluj | 23.58619690 46.77260404 |
|
27 | Templu Deportaților 1887 Comunitatea CLUJ | str. Horea 21, Cluj-Napoca, Cluj | 23.58689500 46.77707700 |
|
28 | Sinagoga 1851 Comunitatea CLUJ | str. Paris 5-7, Cluj-Napoca, Cluj | 23.59093904 46.77286857 |
|
29 | Templul Sas Hevra 1922 Comunitatea CLUJ | str. Croitorilor 13, Cluj-Napoca, Cluj | 23.59269857 46.77555056 |
|
30 | Sinagoga 1926 Comunitatea CLUJ | str. Eminescu 24-28, Turda, Cluj | 23.78260970 46.57544305 |
|
31 | Sinagoga Mare 1914 Comunitatea CONSTANȚA | str. Sarmisegetuza 3, Constanța, Constanța | 28.64767551 44.18128582 |
|
32 | Sinagoga 1902 Comunitatea CRAIOVA | str. Grigore Ion 2, Caracal, Olt | 24.34794426 44.11254554 |
|
33 | Templul Coral 1832 Comunitatea CRAIOVA | str. Horezu 5, Craiova, Dolj | 23.79236100 44.31647700 |
|
34 | Sinagoga Comunitatea CRAIOVA | str. Mareșal Ion Averescu 3, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți | 22.65657544 44.62750908 |
|
35 | Sinagoga Mare 1909 Comunitatea DEJ | piața Ștefan cel Mare 1, Dej, Cluj | 23.87361169 47.14100552 |
|
36 | Sinagoga 1911 Comunitatea DEJ | str. Crișan 46, Gherla, Cluj | 23.91195655 47.03022778 |
|
37 | Sinagoga sec. XIX Comunitatea DEVA | str. Libertății 9, Deva, Hunedoara | 22.90055990 45.88081221 |
|
38 | Sinagoga 1864 Comunitatea DEVA | str. Bisericilor, Hațeg, Hunedoara | 22.94817600 45.61313500 |
|
39 | Sinagoga 1878 Comunitatea DEVA | str. Cetății 1, Orăștie, Hunedoara | 23.19631100 45.83654500 |
|
40 | Casa de rugăciuni 1920 Comunitatea DEVA | str. Gelu 8, Petroșani, Hunedoara | 23.36834400 45.41757000 |
|
41 | Sinagoga 1922 Comunitatea DOROHOI | str. Mór Jókai (Vânători) 15, Borsec, Harghita | 25.56163311 46.96525697 |
|
42 | Sinagoga 1790 Comunitatea DOROHOI | str. Wasserman (Unirii) 5, Dorohoi, Botoșani | 26.39945865 47.95271143 |
|
43 | Sinagoga Beth Solomon 1790 Comunitatea DOROHOI | str. Wasserman (Unirii) 3, Dorohoi, Botoșani | 26.39951229 47.95301322 |
|
44 | Sinagoga Mare 1852 Comunitatea FĂLTICENI | str. Ana Ipătescu 149, Fălticeni, Suceava | 26.30623579 47.45671074 |
|
45 | Templu 1910 Comunitatea FOCȘANI | str. Deltei 2, Buzău, Buzău | 26.82589769 45.15450850 |
|
46 | Sinagoga 1896 Comunitatea FOCȘANI | str. Oituz 4, Focșani, Vrancea | 27.18616128 45.70159129 |
|
47 | Sinagoga sec. XIX Comunitatea FOCȘANI | str. Libertății 21, Odobești, Vrancea | 27.07154512 45.75596378 |
|
48 | Sinagoga 1855 Comunitatea FOCȘANI | str. Zorilor 3, Râmnicu Sărat, Buzău | 27.05418587 45.37936945 |
|
49 | Sinagoga Fierarilor Comunitatea GALAȚI | str. Dornei 7-11, Galați, Galați | 28.05172700 45.43644300 |
|
50 | Templu Meseriașilor 1896 Comunitatea GALAȚI | str. Dornei 7-11, Galați, Galați | 28.05172700 45.43644300 |
|
51 | Sinagoga Croitorilor 1860 Comunitatea HUȘI | str. Crizantemelor 20, Huși, Vaslui | 28.05535793 46.67296688 |
|
52 | Sinagoga Mare 1814 Comunitatea IAȘI | str. Mușatinilor 5, Hârlău, Iași | 26.90138578 47.42870905 |
|
53 | Sinagoga Mare 1657 Comunitatea IAȘI | str. Sinagogilor 1, Iași, Iași | 27.59209752 47.16553843 |
|
54 | Sinagoga Cismarilor sec. XIX Comunitatea IAȘI | str. Sf. Constantin 5, Iași, Iași | 27.58782744 47.15457389 |
|
55 | Sinagoga Merarilor sec. XIX Comunitatea IAȘI | str. Elena Doamna (Labirint) 13, Iași, Iași | 27.59291291 47.16367834 |
|
56 | Sinagoga 1870 Comunitatea IAȘI | str. Gheorghe Lazăr 14, Vaslui, Vaslui | 27.72009254 46.64110335 |
|
57 | Sinagoga Beit El 1893 Comunitatea LUGOJ | str. Orșovei 2B, Caransebeș, Caraș-Severin | 22.21923590 45.41072573 |
|
58 | Sinagoga 1843 Comunitatea LUGOJ | str. Cuza Vodă 8A, Lugoj, Timiș | 21.90285861 45.68194502 |
|
59 | Sinagoga Comunitatea ORADEA | str. Nicolae Bolcaș 12, Beiuș, Bihor | 22.34821900 46.66568600 |
|
60 | Sinagoga Mare Ortodoxă (Hevra Sas) 1890 Comunitatea ORADEA | str. Mihai Viteazu 6, Oradea, Bihor | 21.93220735 47.05238129 |
|
61 | Sinagoga Moskovits sec. XX Comunitatea ORADEA | str. Crinului 2, Oradea, Bihor | 21.93423510 47.05133597 |
|
62 | Sinagoga Ortodoxă 1926 Comunitatea ORADEA | str. Primăriei 26, Oradea, Bihor | 21.92294836 47.05673779 |
|
63 | Sinagoga Ortodoxă 1908 Comunitatea ORADEA | str. Mihai Viteazu 4, Oradea, Bihor | 21.93200350 47.05181843 |
|
64 | Sinagoga 1924 Comunitatea ORADEA | str. Tudor Vladimirescu 18, Oradea, Bihor | 21.91982627 47.06031191 |
|
65 | Sinagoga Sion 1877 Comunitatea ORADEA | str. Independenței 22, Oradea, Bihor | 21.93440676 47.05418680 |
|
66 | Sinagoga 1876 Comunitatea ORADEA | str. 1 Mai 6, Șimleu Silvaniei, Sălaj | 22.79719830 47.23301565 |
|
67 | Sinagoga Comunitatea ORADEA | str. Mureș 19, Valea lui Mihai, Bihor | 22.12889910 47.52002413 |
|
68 | Templul Leipziger (Bet-Hamidraș al Lipscanilor) 1898 Comunitatea PIATRA-NEAMȚ | str. Ernici Dimitrie 7, Piatra-Neamț, Neamț | 26.37013674 46.93386284 |
|
69 | Sinagoga Baal Shem Tov (Sinagoga Catedrala) 1766 Comunitatea PIATRA-NEAMȚ | str. Ernici Dimitrie 7, Piatra-Neamț, Neamț | 26.37002140 46.93385094 |
|
70 | Sinagoga Meseriașilor 1870 Comunitatea PIATRA-NEAMȚ | str. Mărășești 1, Târgu Neamț, Neamț | 26.36754036 47.20808754 |
|
71 | Sinagoga 1919 Comunitatea PITEȘTI | str. 19 Noiembrie 1, Pitești, Argeș | 24.87002015 44.85383558 |
|
72 | Sinagoga 1905 Comunitatea PLOIEȘTI | str. Dreptății 5, Câmpina, Prahova | 25.73771477 45.12883146 |
|
73 | Sinagoga Beth Israel 1795 Comunitatea PLOIEȘTI | str. Basarab 12, Ploiești, Prahova | 26.04350805 44.94098480 |
|
74 | Sinagoga 1880 Comunitatea PLOIEȘTI | str. Grigore Alexandrescu 37, Târgoviște, Dâmbovița | 25.45629203 44.92812346 |
|
75 | Templu Mare 1879 Comunitatea RĂDĂUȚI | str. 1 Mai 2, Rădăuți, Suceava | 25.91610300 47.85352000 |
|
76 | Sinagoga Chesed shel Emet Comunitatea RĂDĂUȚI | str. Topliței 10, Rădăuți, Suceava | 25.90978384 47.84475065 |
|
77 | Sinagoga 1830 Comunitatea RĂDĂUȚI | str. 1 Mai 31, Rădăuți, Suceava | 25.91610312 47.85352020 |
|
78 | Sinagoga Leipziger 1835 Comunitatea ROMAN | str. Bradului 16, Roman, Neamț | 26.94741249 46.92394605 |
|
79 | Sinagoga 1870 Comunitatea SATU MARE | str. Progresului 6, Carei, Satu Mare | 22.46147156 47.68565559 |
|
80 | Sinagoga 1912 Comunitatea SATU MARE | str. Țibleșului 7, Satu Mare, Satu Mare | 22.45998561 47.68493512 |
|
81 | Sinagoga Share Tova 1927 Comunitatea SATU MARE | str. Decebal 4-6, Satu Mare, Satu Mare | 22.87443519 47.79057770 |
|
82 | Templu Mare 1889 Comunitatea SATU MARE | str. Decebal 4-6, Satu Mare, Satu Mare | 22.87443519 47.79057770 |
|
83 | Sinagoga 1895 Comunitatea SIBIU | str. Kogălniceanu 45, Mediaș, Sibiu | 24.35236454 46.16235306 |
|
84 | Sinagoga Mare 1898 Comunitatea SIBIU | str. Constituției 17, Sibiu, Sibiu | 24.15692806 45.80057556 |
|
85 | Templu Vijniter Klaus 1896 Comunitatea SIGHETU-MARMAȚIEI | str. Basarabia 10, Sighetu Marmației, Maramureș | 23.89117600 47.92974200 |
|
86 | Sinagoga Mare 1935 Comunitatea SUCEAVA | str. Cantemir 8, Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 25.55895090 47.53135491 |
|
87 | Templu Havre Gah 1894 Comunitatea SUCEAVA | str. Doja 7 (Arboroasa 1), Câmpulung Moldovenesc, Suceava | 25.55895000 47.53182700 |
|
88 | Sinagoga Mare 1871 Comunitatea SUCEAVA | str. Sf. Gavril 25, Gura Humorului, Suceava | 25.89169502 47.55583018 |
|
89 | Templu Mare 1840 Comunitatea SUCEAVA | str. Teiului 4, Siret, Suceava | 26.06019139 47.94999521 |
|
90 | Sinagoga Gah 1870 Comunitatea SUCEAVA | str. Dimitrie Onciu 7, Suceava, Suceava | 26.25856355 47.64605425 |
|
91 | Sinagoga 1928 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Bălcescu 7, Gheorgheni, Harghita | 25.58431387 46.72737200 |
|
92 | Sinagoga 1866 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Sării, Reghin, Mureș | 24.70261900 46.78024700 |
|
93 | Sinagoga 1903 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Tache Ionescu 10, Sighișoara, Mureș | 24.79054630 46.21515080 |
|
94 | Templu Mare 1899 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Mihai Eminescu (Aurel Filimon) 23, Târgu Mureș, Mureș | 24.55848694 46.54607158 |
|
95 | Sinagoga Mică 1927 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Brailei 10, Târgu Mureș, Mureș | 24.56125100 46.54860800 |
|
96 | Sinagoga sec. XIX Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | str. Republicii 65B, Târnăveni, Mureș | 24.28747654 46.33426682 |
|
97 | Sinagoga Nouă 1950 Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | , Toplița, Harghita | 25.35062223 46.92433576 |
|
98 | Sinagoga sec. XX Comunitatea TECUCI | str. Gheorghe Asachi 8, Tecuci, Galați | 27.43044615 45.84476301 |
|
99 | Sinagoga din Fabric 1889 Comunitatea TIMIȘOARA | str. Ioan Luca Caragiale 2, Timișoara, Timiș | 21.24541700 45.75646532 |
|
100 | Sinagoga din Cetate 1865 Comunitatea TIMIȘOARA | str. Mărășești 6, Timișoara, Timiș | 21.22577786 45.75599373 |
|
101 | Sinagoga din Iosefin 1910 Comunitatea TIMIȘOARA | str. Iuliu Maniu 55, Timișoara, Timiș | 21.20839179 45.74136854 |
|
102 | Sinagoga 1880 Comunitatea TULCEA | str. Babadag 71-73, Tulcea, Tulcea | 28.80409658 45.17802617 |
|
103 | Sinagoga Comunitatea VATRA DORNEI | str. Luceafărului 16, Vatra Dornei, Suceava | 25.35533300 47.34654400 |
|
104 | Templu Mare 1902 Comunitatea VATRA DORNEI | str. Mihai Eminescu 54, Vatra Dornei, Suceava | 25.34998700 47.34737200 |
Lista Cimitirelor evreiești din România organizate pe comunități
ID | Comunitate | Longitudine | Latitudine | Nr. cimitire |
---|---|---|---|---|
1 | Comunitatea ALBA IULIA | 23.58784 | 46.087393 | 19 |
2 | Comunitatea ARAD | 21.317682 | 46.168627 | 39 |
3 | Comunitatea BACĂU | 26.913709 | 46.563884 | 13 |
4 | Comunitatea BAIA MARE | 23.585222 | 47.658299 | 60 |
5 | Comunitatea BÂRLAD | 27.673995 | 46.22438 | 5 |
6 | Comunitatea BISTRIȚA | 24.505177 | 47.137337 | 68 |
7 | Comunitatea BOTOȘANI | 26.663979 | 47.746444 | 7 |
8 | Comunitatea BRĂILA | 27.969561 | 45.271417 | 2 |
9 | Comunitatea BRAȘOV | 25.587405 | 45.639619 | 11 |
10 | Comunitatea BUCUREȘTI | 26.108466 | 44.428639 | 3 |
11 | Comunitatea CARAȘ SEVERIN | 21.899073 | 45.292396 | 4 |
12 | Comunitatea CLUJ | 23.590474 | 46.773323 | 65 |
13 | Comunitatea CONSTANȚA | 28.644984 | 44.17965 | 2 |
14 | Comunitatea CRAIOVA | 23.792632 | 44.316475 | 8 |
15 | Comunitatea DEJ | 23.872771 | 47.14014 | 35 |
16 | Comunitatea DEVA | 22.903095 | 45.878342 | 18 |
17 | Comunitatea DOROHOI | 26.387132 | 47.942423 | 6 |
18 | Comunitatea FĂLTICENI | 26.301124 | 47.459143 | 2 |
19 | Comunitatea FOCȘANI | 27.188471 | 45.70011 | 12 |
20 | Comunitatea GALAȚI | 28.024992 | 45.427326 | 4 |
21 | Comunitatea HUȘI | 28.050928 | 46.674221 | 3 |
22 | Comunitatea IAȘI | 27.595575 | 47.161314 | 15 |
23 | Comunitatea LUGOJ | 21.903048 | 45.681734 | 3 |
24 | Comunitatea ORADEA | 21.932155 | 47.052124 | 81 |
25 | Comunitatea PIATRA-NEAMȚ | 26.373979 | 46.934961 | 6 |
26 | Comunitatea PITEȘTI | 24.871129 | 44.86028 | 5 |
27 | Comunitatea PLOIEȘTI | 26.02585 | 44.942301 | 4 |
28 | Comunitatea RĂDĂUȚI | 25.9108 | 47.845862 | 6 |
29 | Comunitatea ROMAN | 26.925709 | 46.915257 | 3 |
30 | Comunitatea SATU MARE | 22.874458 | 47.790548 | 122 |
31 | Comunitatea SIBIU | 24.158222 | 45.799308 | 10 |
32 | Comunitatea SIGHETU-MARMAȚIEI | 23.891224 | 47.930387 | 49 |
33 | Comunitatea SUCEAVA | 26.255968 | 47.648246 | 9 |
34 | Comunitatea TÂRGU-MUREȘ | 24.558188 | 46.54586 | 68 |
35 | Comunitatea TECUCI | 27.430613 | 45.843629 | 4 |
36 | Comunitatea TIMIȘOARA | 21.21107 | 45.762898 | 26 |
37 | Comunitatea TULCEA | 28.802961 | 45.178494 | 7 |
38 | Comunitatea VATRA DORNEI | 25.350695 | 47.347299 | 2 |
39 | Obștea GIURGIU | 25.966176 | 43.87031 | 4 |